• Home
  • Routen
  • Kommentare
  • Ranking
    • Aktivitäts-Ranking
    • Peak-Performance
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?

Routendatenbank

Info Farbe Name Sektor Linie
C-Grad

VR-Grad

Sterne

Anz.
Routesetter Datum
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
Special Olympics Wand OG 52 4 4
0 (0) Noel 30.09.26
Special Olympics Wand OG 53 5 5
0 (0) Noel 30.09.26
Special Olympics Wand OG 56 3 3
0 (0) Noel 30.09.26
Grüner Mittelweg Wettkampfwand Turm 114 7 7
0 (0) Marius 28.09.26
Reckstangenparade Wettkampfwand Turm 113 7- 7-
0 (0) Marius 28.09.26
Mister Orange Schiffsbug 8 6 6
0 (0) Marius 25.09.26
Cyriacus 13m Wand 35 5+ 5+
0 (0) Noel 23.09.26
wojtek 13m Wand 35 7 7
0 (0) Noel 23.09.26
under pressure 13m Wand 35 4+ 4+
0 (0) Noel 23.09.26
Green Goblin Neue Wand 32 5- 5-
5 (2) Marius 23.09.26

google play badge iOS App Routes-Manager Kletterarena Heilbronn

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • © Routes-Manager
  • FAQ Ranking