• Home
  • Routen
  • Kommentare
  • Ranking
    • Aktivitäts-Ranking
    • Peak-Performance
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?

Routendatenbank

Info Farbe Name Sektor Linie
C-Grad

VR-Grad

Sterne

Anz.
Routesetter Datum
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Lion Wand OG 45 5 5
5 (1) Noel 12.10.26
up & down Wand OG 48 4+ 4+
0 (0) Noel 07.10.26
KRRRA Wand OG 48 6 6
4 (1) Noel 07.10.26
Nenda Wand OG 47 4+ 4+
0 (0) Noel 07.10.26
Dschungel-Express Wand OG 56 4 4
0 (0) Noel 05.10.26
Tierischer Spaß Wand OG 53 4+ 4+
0 (0) Noel 05.10.26
Blackout Wand OG 56 5 5
0 (0) Noel 05.10.26
Goldrausch Wand OG 56 4+ 4+
0 (0) Noel 05.10.26
Special Olympics Wand OG 52 4 4
0 (0) Noel 30.09.26
Special Olympics Wand OG 53 5 5
0 (0) Noel 30.09.26

google play badge iOS App Routes-Manager Kletterarena Heilbronn

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • © Routes-Manager
  • FAQ Ranking